Цены на работы
Господа, ЦЕНЫ на услуги могут быть снижены с учетом Ваших пожеланий.
Мы работаем с каждым клиентом индивидуально!
Постоянным клиентам скидки!
- Алмазная резка ручными машинами
- Алмазное сверление (бурение)
- Проемы и ниши в кирпичных стенах
- Проемы в других материалах
- Штробление. Штробы и гнезда
- Слом сантехнических кабин
- Демонтажные работы
- Алмазная резка стенорезной машиной
- Прорезка стандартного проема 2100Х900мм ручными резаками
- Проемы, люки в перекрытиях (резка швонарезчиком)
Алмазная резка ручными машинами
Применяется для работы в панельных, кирпичных, блочных домах.
Наверх| Толщина стены (см.) | Цена за 1 п. м. (руб.) | |
|---|---|---|
| Кирпич | Бетон | |
| до 10 | 500 | 1000 |
| 11-12 | 700 | 1200 |
| 13-15 | 850 | 1500 |
| 16-18 | 1065 | 1870 |
| 19-20 | 1180 | 2080 |
| 21-22 | 1290 | 2280 |
| 23-24 | 1485 | 2480 |
| 25-28 | 1765 | 2880 |
Алмазное сверление (бурение)
Минимальная стоимость сверления 1-2 отверстий в Москве — 6000 руб.
При толщине более 100см вводиться коэффициент 1.2
За пределами МКАД - 6500 руб
Наверх| Отверстия | Кирпич | ФБС | Бетoн |
|---|---|---|---|
| 52-102 | 20 | 23 |
25 |
| 112-122 | 22 | 25 | 28 |
| 132-142 | 25 | 28 | 34 |
| 152-162 | 28 | 34 | 37 |
| 182 | 34 | 35 | 42 |
| 200 | 34 | 37 | 45 |
| 225 | 37 | 42 | 56 |
| 250 | 42 | 56 | 70 |
| 300 | 56 | 70 | 84 |
| 350 | 70 | 84 | 98 |
| 400 | 84 | 98 | 112 |
Проемы и ниши в кирпичных стенах
Наверх| Толщина кирпичной стены (см.) | Цена за 1 п. м. перфоратором (руб.) | Цена за 1 п. м. алмазной резкой (руб.) |
|---|---|---|
| 1/4 кирп. (6-8 см) | 300 | 700 |
| 1/2 кирп. (12,5 см) | 450 | 900 |
| 1 кирп. (25 см) | 1000 | 1400 |
| 1,5 кирп.(37-40 см) | 1800 | договорная |
| 2 кирп. (50 см) | 2400 | договорная |
| 3 кирп. (75 см) | 3700 | договорная |
Ниши в кирпичных стенах — 6000 руб. за 1 м3.
Проемы в других материалах
Наверх| Материал стены | Проем за 1 кв. м (руб.) | Расширение за 1 п. м (руб.) |
|---|---|---|
| Керамзитобетон, панель, слом подоконного блока | 4500 | 600 |
| Дранка, дерево | 1600 | 450 |
| Гипсолит, гипсоблоки, ДСП | 1200 | 350 |
Штробление. Штробы и гнезда
Наверх| Наименование работ | Бетон (руб.) п. м | Кирпич (руб.) п. м |
|---|---|---|
| Штроба электр. по стене 2х2 см | 180 | 140 |
| Штроба электр. по потолку 2х2 см | 250 | 250 |
| Штроба 2х2 см штроборезом по стене | 330 | 290 |
| Штроба 2х2 см штроборезом по потолку | 380 | 380 |
| Штроба сантехническая 5х5 см | 580 | 280 |
| Штроба сантехническая 10х10 см | 1080 | 580 |
| Гнездо-подрозетник 1 шт. | 220 | 180 |
Слом сантехнических кабин
Наверх| Материал кабины гипс, шифер, кирпич, бетон | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Полный слом сантехнических кабинок для уменьшения ударного шума при алмазной резке пола сантехкабины + 1000 руб. | 9000 |
| Частичный демонтаж (без слома задней или боковой стены и дна сантехкабины) | 4500-5000 |
Демонтажные работы
Наверх| Наименование работ | Ед.изм | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Демонтаж каркасных деревянных перегородок | м2 | 200 |
| Слом гипсокартонных перегородок на каркасе из металла | м2 | 150 |
| Демонтаж перегородок из кирпича 1/4 (6-7см) | м2 | 250 |
| Демонтаж перегородок из кирпича 1/2 (12,5см) | м2 | 350 |
| Сбивка со стен штукатурки | м2 | 200 |
| Снятие со стен обоев | м2 | 100 |
| Сбивка со стен кирамической плити | м2 | 150 |
| Демонтаж стяжки до 5см* | м2 | 150 |
| Демонтаж стяжки до 10см* | м2 | 250 |
| Демонтаж стяжки из асфальтобетона до 10см | м2 | 350 |
| Демонтаж паркетной доски, паркета | м2 | 150 |
| Снятиес потолка штукатурки | м2 | 250 |
| Разборка гипсокартонного потолка | м2 | 170 |
| Разборка перекрытий из дерева | м2 | 1200 |
| Демонтаж подвесного потолка "Армстронг" | м2 | 170 |
| Слом оконного блока | шт | 250 |
| Слом дверной коробки (без сохранения) | шт | 250 |
| Слом дверной коробки (с сохранением) | шт | 500 |
| Слом антресолей, ниш, встроиных шкафов | шт | от500 |
| Выемка строительной засыпки толщ. до 200мм | м2 | 200 |
Алмазная резка стенорезной машиной
Минимальная стоимость - 10000 руб
| Толщина стены (см.) | Цена за 1 п. м. (руб.) | |
|---|---|---|
| Кирпич | Бетон - Монолит | |
| До 10 | 785 | 1000 |
| 13 - 15 | 985 | 1500 |
| 18 | 1065 | 1765 |
| 20 | 1180 | 1960 |
| 22 | 1290 | 2160 |
| 25 | 1485 | 2465 |
| 30 | 1765 | 2950 |
| 40 | 2350 | 3920 |
| 50 | 2950 | 4930 |
| 60 | 3530 | 5880 |
Прорезка стандартного проема 2100Х900мм ручными резаками
| Толщина стены в см | Резка по периметру | Резка на 6 частей | Резка на 12 частей |
|---|---|---|---|
| 13-15 | 7500 | 11500 | 14500 |
| 16-18 | 9350 | 14500 | 18500 |
| 19-20 | 10400 | 16000 | 20000 |
| 21-22 | 11400 | 18000 | 22500 |
| 23-24 | 12400 | 20000 | 25000 |
| 25-28 | 14400 | 23000 | 30000 |
При резке в монолите +10%
Проемы, люки в перекрытиях (резка швонарезчиком)
| Толщина перекрытия (см) | Цена за п.м (см) |
|---|---|
| 14 | 780 |
| 16 | 900 |
| 18 | 1000 |
| 20 | 1200 |
| 22 | 1250 |
| 25 | 1400 |
| 28 | 1600 |
| 30 | 1750 |
| 32 | 1850 |
Минимальная стоимость на резку швонарезчиком — 10000 руб.
